Таблица с размери – мъжки дънки
| Размер | EU размер | Талия | Ханш | Препоръчителен ръст |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 74–78 см | 90–94 см | 170–175 см |
| S | 46 | 78–82 см | 94–98 см | 170–175 см |
| M | 48 | 82–86 см | 98–102 см | 175–180 см |
| L | 50 | 86–91 см | 102–107 см | 180–185 см |
| XL | 52 | 91–96 см | 107–112 см | 185–190 см |
| XXL | 54 | 96–102 см | 112–118 см | 185–190 см |
Съвет: Ако се колебаете между два размера, изберете по-големия.